Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6930.62 | 6931.53 | -0.44% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Gümüş GramUS | 113.98 | 114.05 | -0.31% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.49% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| HAS | 6895.97 | 6896.87 | -0.44% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11009.25 | 11262.46 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Yarım AltınIMALTIN | 21949.69 | 22524.92 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Tam AltınALTIN | 44037.00 | 44912.07 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45605.00 | 46290.00 | 1.14% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Ata AltınALTIN | 45413.16 | 46565.27 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| 14AYarım AltınALTIN | 3922.05 | 3926.36 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| 18AYarım AltınALTIN | 5022.97 | 5028.50 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| 22 Ayar Altın | 6275.27 | 6282.18 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 110092.51 | 111866.87 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Beşli AltınLIALTIN | 222937.34 | 227315.68 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Gremse AltınMSEALTIN | 110092.51 | 112624.59 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45413.16 | 46565.27 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
| Hamit AltınITALTIN | 45413.16 | 46565.27 | 0% | 04/15/2026, 12:00:00 PM |
