Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 39 |
3 | ![]() | 20 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
0.45%
473.177,60 TRY
LTC
1.09%
1.024,90 TRY
BCH
0.45%
2.890,69 TRY
ETH
1.34%
28.821,23 TRY
XRP
0.52%
6,31 TRY