Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 39 |
3 | ![]() | 20 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-1.03%
548.575,42 TRY
LTC
-3.29%
1.727,05 TRY
BCH
-2.69%
2.346,69 TRY
ETH
-0.55%
34.878,04 TRY
XRP
-1.04%
10,50 TRY