Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 39 |
3 | ![]() | 20 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-0.18%
451.836,95 TRY
LTC
-0.84%
1.898,24 TRY
BCH
2.57%
2.664,96 TRY
ETH
1.49%
31.769,09 TRY
XRP
-0.41%
7,85 TRY