Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 39 |
3 | ![]() | 20 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
2.87%
571.658,00 TRY
LTC
2.33%
1.939,51 TRY
BCH
2.51%
2.407,91 TRY
ETH
3.44%
40.467,64 TRY
XRP
1.93%
11,21 TRY